<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 15 balandžio, 2026 at 9:41 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://spaudospranesimai.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SpaudosPranešimai.lt</title>
		<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt]]></link>
		<description><![CDATA[SpaudosPranešimai.lt]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 16:22:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://spaudospranesimai.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lvat-lietuvos-banko-vertinimas-ir-skirtos-poveikio-priemones-tinkamos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lvat-lietuvos-banko-vertinimas-ir-skirtos-poveikio-priemones-tinkamos/]]></link>
			<title>LVAT: Lietuvos banko vertinimas ir skirtos poveikio priemonės – tinkamos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 16:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-8/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/tvf-prognoze-pasaulio-ekonomikos-perspektyvas-temdo-nezinomybe-ir-energijos-kainu-sokas-bet-lietuvos-ekonomika-ir-siemet-turetu-augti-sparciai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/tvf-prognoze-pasaulio-ekonomikos-perspektyvas-temdo-nezinomybe-ir-energijos-kainu-sokas-bet-lietuvos-ekonomika-ir-siemet-turetu-augti-sparciai/]]></link>
			<title>TVF prognozė: pasaulio ekonomikos perspektyvas temdo nežinomybė ir energijos kainų šokas, bet Lietuvos ekonomika ir šiemet turėtų augti sparčiai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/naturaliosios-palukanu-normos-raida-lietuvoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/naturaliosios-palukanu-normos-raida-lietuvoje/]]></link>
			<title>Natūraliosios palūkanų normos raida Lietuvoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-bankas-valstybei-pervede-71-mln-euru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-bankas-valstybei-pervede-71-mln-euru/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas valstybei pervedė 71 mln. eurų</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/nacionaline-finansinio-rastingumo-diena-sprendimu-del-pensiju-fonduose-sukauptu-lesu-fone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/nacionaline-finansinio-rastingumo-diena-sprendimu-del-pensiju-fonduose-sukauptu-lesu-fone/]]></link>
			<title>Nacionalinė finansinio raštingumo diena – sprendimų dėl pensijų fonduose sukauptų lėšų fone</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/paskelbti-2025-m-ketvirtojo-ketvircio-finansiniu-saskaitu-statistikos-duomenys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/paskelbti-2025-m-ketvirtojo-ketvircio-finansiniu-saskaitu-statistikos-duomenys/]]></link>
			<title>Paskelbti 2025 m. ketvirtojo ketvirčio finansinių sąskaitų statistikos duomenys</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-bankas-stiprina-dialoga-su-fintech-imonemis-iveda-paskirtus-kontaktinius-asmenis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-bankas-stiprina-dialoga-su-fintech-imonemis-iveda-paskirtus-kontaktinius-asmenis/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas stiprina dialogą su FinTech įmonėmis: įveda paskirtus kontaktinius asmenis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/eksporto-evoliucija-is-gamyklu-i-ofisus-ir-serverius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/eksporto-evoliucija-is-gamyklu-i-ofisus-ir-serverius/]]></link>
			<title>Eksporto evoliucija: iš gamyklų į ofisus ir serverius</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 11:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-bankas-sventini-savaitgali-rinkites-momentinius-mokejimus-eurais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-bankas-sventini-savaitgali-rinkites-momentinius-mokejimus-eurais/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas: šventinį savaitgalį rinkitės momentinius mokėjimus eurais</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 18:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-bankas-ekonomika-augs-sparciai-taciau-infliacija-bus-didesne-nei-tiketasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-bankas-ekonomika-augs-sparciai-taciau-infliacija-bus-didesne-nei-tiketasi/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas: ekonomika augs sparčiai, tačiau infliacija bus didesnė, nei tikėtasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2026-m-vasario-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2026-m-vasario-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></link>
			<title>2026 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-tiesioginiu-investiciju-apzvalga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-tiesioginiu-investiciju-apzvalga/]]></link>
			<title>2025 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-tarptautine-prekyba-paslaugomis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-tarptautine-prekyba-paslaugomis/]]></link>
			<title>2025 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-bankas-ispeja-pensiju-lesos-gali-tapti-sukciu-taikiniu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-bankas-ispeja-pensiju-lesos-gali-tapti-sukciu-taikiniu/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas įspėja: pensijų lėšos gali tapti sukčių taikiniu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 20:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/seimas-skyre-gedimina-simku-antrai-lb-valdybos-pirmininko-kadencijai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/seimas-skyre-gedimina-simku-antrai-lb-valdybos-pirmininko-kadencijai/]]></link>
			<title>Seimas skyrė Gediminą Šimkų antrai LB valdybos pirmininko kadencijai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 17:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/centrolink-2025-m-du-trecdaliai-ivykdytu-mokejimu-buvo-momentiniai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/centrolink-2025-m-du-trecdaliai-ivykdytu-mokejimu-buvo-momentiniai/]]></link>
			<title>CENTROlink: 2025 m. du trečdaliai įvykdytų mokėjimų buvo momentiniai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/ecb-valdancioji-taryba-lietuvos-bankas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/ecb-valdancioji-taryba-lietuvos-bankas/]]></link>
			<title>ECB Valdančioji taryba | Lietuvos bankas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/sustiprejes-euras-lietuvos-ekonomikai-didelio-poveikio-netures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/sustiprejes-euras-lietuvos-ekonomikai-didelio-poveikio-netures/]]></link>
			<title>Sustiprėjęs euras Lietuvos ekonomikai didelio poveikio neturės</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/ziema-busto-rinkos-neatvesino-kainu-augimas-virsijo-10-proc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/ziema-busto-rinkos-neatvesino-kainu-augimas-virsijo-10-proc/]]></link>
			<title>Žiema būsto rinkos neatvėsino, kainų augimas viršijo 10 proc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 16:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></link>
			<title>2025 m. ketvirtojo ketvirčio Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-7/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2026-m-vasario-men-uz-indelius-palukanos-mazejo-o-uz-suteiktas-paskolas-didejo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2026-m-vasario-men-uz-indelius-palukanos-mazejo-o-uz-suteiktas-paskolas-didejo/]]></link>
			<title>2026 m. vasario mėn. už indėlius palūkanos mažėjo, o už suteiktas paskolas – didėjo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 01:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-6/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 16:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-lietuvos-bankas-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-lietuvos-bankas-13/]]></link>
			<title>Lietuvos banko valdybos nutarimai | Lietuvos bankas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 16:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/stiprinama-kova-su-finansiniu-sukciavimu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/stiprinama-kova-su-finansiniu-sukciavimu/]]></link>
			<title>Stiprinama kova su finansiniu sukčiavimu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/kredito-unijos-pernai-augo-sparciai-taciau-pelninguma-mazino-sumenkusios-palukanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/kredito-unijos-pernai-augo-sparciai-taciau-pelninguma-mazino-sumenkusios-palukanos/]]></link>
			<title>Kredito unijos pernai augo sparčiai, tačiau pelningumą mažino sumenkusios palūkanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/uab-paytend-europe-neteko-licencijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/uab-paytend-europe-neteko-licencijos/]]></link>
			<title>UAB „PAYTEND EUROPE“ neteko licencijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 20:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/visuomenei-pristatyta-lietuvos-banko-mokejimu-strategija-demesys-saugumui-inovacijoms-ir-vartotoju-poreikiams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/visuomenei-pristatyta-lietuvos-banko-mokejimu-strategija-demesys-saugumui-inovacijoms-ir-vartotoju-poreikiams/]]></link>
			<title>Visuomenei pristatyta Lietuvos banko mokėjimų strategija: dėmesys saugumui, inovacijoms ir vartotojų poreikiams</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/patarimai-nuomones-formuotojams-i-ka-atkreipti-demesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/patarimai-nuomones-formuotojams-i-ka-atkreipti-demesi/]]></link>
			<title>Patarimai nuomonės formuotojams – į ką atkreipti dėmesį</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 18:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-lietuvos-bankas-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-lietuvos-bankas-12/]]></link>
			<title>Lietuvos banko valdybos nutarimai | Lietuvos bankas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 09:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/g-simkus-baltijos-regiono-saliu-atsparumas-investuotoju-pasitikejimu-pagrista-realybe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/g-simkus-baltijos-regiono-saliu-atsparumas-investuotoju-pasitikejimu-pagrista-realybe/]]></link>
			<title>G. Šimkus: Baltijos regiono šalių atsparumas – investuotojų pasitikėjimu pagrįsta realybė</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 14:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-energetinei-nepriklausomybei-2-euru-moneta-iamzintas-istorinis-valstybes-luzis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-energetinei-nepriklausomybei-2-euru-moneta-iamzintas-istorinis-valstybes-luzis/]]></link>
			<title>Lietuvos energetinei nepriklausomybei – 2 eurų moneta: įamžintas istorinis valstybės lūžis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 06:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/konsultacijos-del-viesai-neatskleistos-informacijos-skelbimo-atidejimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/konsultacijos-del-viesai-neatskleistos-informacijos-skelbimo-atidejimo/]]></link>
			<title>Konsultacijos dėl viešai neatskleistos informacijos skelbimo atidėjimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 20:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-18/]]></link>
			<title>Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 19:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-19/]]></link>
			<title>Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/investicinio-sukciavimo-dekonstrukcija-svarbiausia-pirmas-ispudis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/investicinio-sukciavimo-dekonstrukcija-svarbiausia-pirmas-ispudis/]]></link>
			<title>Investicinio sukčiavimo dekonstrukcija: svarbiausia – pirmas įspūdis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 12:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/daugiau-nei-trecdalis-lietuviu-vengia-kalbeti-apie-pinigus-ekspertai-ragina-lauzyti-tyla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/daugiau-nei-trecdalis-lietuviu-vengia-kalbeti-apie-pinigus-ekspertai-ragina-lauzyti-tyla/]]></link>
			<title>Daugiau nei trečdalis lietuvių vengia kalbėti apie pinigus: ekspertai ragina laužyti tylą</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 07:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/banku-apklausa-bankai-numato-kad-nauju-paskolu-paklausa-ir-toliau-augs-vis-daugiau-ju-izvelgia-besiformuojancius-disbalansus-nt-rinkoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/banku-apklausa-bankai-numato-kad-nauju-paskolu-paklausa-ir-toliau-augs-vis-daugiau-ju-izvelgia-besiformuojancius-disbalansus-nt-rinkoje/]]></link>
			<title>Bankų apklausa: bankai numato, kad naujų paskolų paklausa ir toliau augs, vis daugiau jų įžvelgia besiformuojančius disbalansus NT rinkoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 10:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/kriptoturto-paslaugu-teikejo-licencija-uab-micar-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/kriptoturto-paslaugu-teikejo-licencija-uab-micar-assets/]]></link>
			<title>Kriptoturto paslaugų teikėjo licencija – UAB Micar assets</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 11:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2025-m-gruodzio-men-lietuvoje-skolinimas-imonems-buvo-vienas-brangiausiu-euro-zonoje-o-indeliu-palukanu-normos-priartejo-prie-euro-zonos-vidurkio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2025-m-gruodzio-men-lietuvoje-skolinimas-imonems-buvo-vienas-brangiausiu-euro-zonoje-o-indeliu-palukanu-normos-priartejo-prie-euro-zonos-vidurkio/]]></link>
			<title>2025 m. gruodžio mėn. Lietuvoje skolinimas įmonėms buvo vienas brangiausių euro zonoje, o indėlių palūkanų normos priartėjo prie euro zonos vidurkio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2026-m-sausio-men-sumazejo-gyventoju-ir-imoniu-indeliu-apimtis-bei-ju-palukanu-normos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2026-m-sausio-men-sumazejo-gyventoju-ir-imoniu-indeliu-apimtis-bei-ju-palukanu-normos/]]></link>
			<title>2026 m. sausio mėn. sumažėjo gyventojų ir įmonių indėlių apimtis bei jų palūkanų normos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 03:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-banko-kauno-rumuose-paroda-apie-pinigu-kelia-nuo-gimimo-iki-sunaikinimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-banko-kauno-rumuose-paroda-apie-pinigu-kelia-nuo-gimimo-iki-sunaikinimo/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Kauno rūmuose – paroda apie pinigų kelią nuo gimimo iki sunaikinimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 08:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/amla-konsultacija-del-pagrindiniu-privaciojo-sektoriaus-igaliojimu-ir-suderintos-prieziuros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/amla-konsultacija-del-pagrindiniu-privaciojo-sektoriaus-igaliojimu-ir-suderintos-prieziuros/]]></link>
			<title>AMLA konsultacija dėl pagrindinių privačiojo sektoriaus įgaliojimų ir suderintos priežiūros</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 00:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2025-m-gruodzio-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2025-m-gruodzio-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></link>
			<title>2025 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 08:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/kreditavimas-2025-m-pabaigoje-ir-toliau-buvo-aktyvus-palukanu-normos-stabilios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/kreditavimas-2025-m-pabaigoje-ir-toliau-buvo-aktyvus-palukanu-normos-stabilios/]]></link>
			<title>Kreditavimas 2025 m. pabaigoje ir toliau buvo aktyvus, palūkanų normos – stabilios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 16:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-5/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 23:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-bankas-pranesa-apie-2026-m-konsultacinius-renginius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/lietuvos-bankas-pranesa-apie-2026-m-konsultacinius-renginius/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas praneša apie 2026 m. konsultacinius renginius</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 15:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/ecb-valdancioji-taryba-nepakeite-pagrindiniu-palukanu-normu-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/ecb-valdancioji-taryba-nepakeite-pagrindiniu-palukanu-normu-4/]]></link>
			<title>ECB Valdančioji taryba nepakeitė pagrindinių palūkanų normų</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 15:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2026-m-sausio-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spaudospranesimai.lt/2026-m-sausio-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></link>
			<title>2026 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 23:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
